Сотрудники
| Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Наименование |
| Администрация | Директор | 1 | Лопаткина Наталья Владимировна |
| Заместитель директора | 1 | Слуцкая Елена Александровна | |
| Заместитель директора | 1 | Сидоров Григорий Анатольнвич | |
| Заместитель директора | 1 | Шалыгина Людмила Николаевна | |
| Заместитель директора | 1 | Михайличенко Галина Ивановна | |
| Начальник медицинской службы | 1 | Роганов Дмитрий Александрович | |
| Заместитель директора | 1 | Белоусова Ольга Владимировна | |
| ИТОГО: | 7 | ||
| Юридический отдел | Начальник юридического отдела | 1 | Чирикина Лидия Владимировна |
| Юрисконсульт 1 категории | 2 | ||
| ИТОГО: | 3 | ||
| Договорной отдел | Начальник договорного отдела | 1 | Верещагин Дмитрий Васильевич |
| Специалист по закупкам | 2 | ||
| ИТОГО: | 3 | ||
| Планово-экономической отдел | Начальник отдела | 1 | Дуденус Светлана Анатольевна |
| Экономист | 7 | ||
| ИТОГО: | 8 | ||
| Материально — технический отдел | Начальник отдела материально-технического снабжения | 1 | Никифорова Марина Викторовна |
| Заведующий складом | 1 | ||
| Заведующий хозяйством | 1 | ||
| Кладовщик | 1 | ||
| Подсобный рабочий 1 разряда | 4 | ||
| Уборщик территории 1 разряда | 5 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 9,25 | ||
| ИТОГО: | 22,25 | ||
| Отдел кадров | Начальник отдела кадров | 1 | Милосердова Елена Владимировна |
| Специалист по кадрам | 3 | ||
| ИТОГО: | 4 | ||
| Отдел делопроизводства | Делопроизводитель | 1 | |
| Секретарь руководителя | 1 | Медведева Анастасия Сергеевна | |
| Администратор | 4 | ||
| Архивариус | 1 | ||
| ИТОГО: | 7 | ||
| Отдел безопасности и охраны труда | Специалист по охране труда 2 категории | 1 | Шевчук Эльдар Альбертович |
| Специалист гражданской обороны | 1 | Большакова Оксана Николаевна | |
| Специалист по противопожарной профилактике | 1 | Гуляев Александр Игоревич | |
| Системный администратор | 2 | ||
| ИТОГО: | 5 | ||
| Инженерно-техническая служба | Главный инженер | 1 | Быстров Александр Николаевич |
| Инженер по ремонту | 2 | ||
| Механик | 1 | ||
| Водитель автомобиля 8 разряда | 6 | ||
| Тракторист 5 разряда | 1 | ||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда | 2 | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | 4 | ||
| Слесарь-сантехник 3 разряда | 1 | ||
| Маляр 3 разряда | 1 | ||
| Лифтер 1 разряда | 7 | ||
| Машинист насосных установок 4 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 28 | ||
| Социально-реабилитационное отделение | Заведующий социально-реабилитационным отделением | 1 | Бахмач Евгений Игоревич |
| Специалист по социальной реабилитации | 16 | ||
| Социальный работник | 1 | ||
| Инструктор по трудовой терапии | 2 | ||
| Медицинский психолог | 2 | ||
| Психолог в социальной сфере | 3 | ||
| Культорганизатор | 2 | ||
| Аккомпаниатор | 1 | ||
| Библиотекарь | 1 | ||
| Инструктор по адаптивной физичекской культуре | 1 | ||
| ИТОГО: | 30 | ||
| Социальный отдел | Начальник отдела | 1 | Дятлова Анжелика Викторовна |
| Специалист по социальной работе | 11 | ||
| Социальный работник | 2 | ||
| Юрисконсульт | 1 | ||
| Администратор | 1 | ||
| ИТОГО: | 16 | ||
| Отдел контроля за организацией питания | Начальник отдела | 1 | Симоненко Татьяна Георгиевна |
| Специалист | 2 | ||
| Официант 3 разряда | 12 | ||
| Мойщик посуды 2 разряда | 4 | ||
| Грузчик 1 разряда | 2 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 4,75 | ||
| ИТОГО: | 25,75 | ||
| Отдел бытового обслуживания | Парикмахер 3 разряда | 3 | |
| Швея 2 разряда | 2 | ||
| Дезинфектор 2 разряда | 1 | ||
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | ||
| ИТОГО: | 7 | ||
| Медицинская служба | |||
| Общий медицинский персонал | Главная медицинская сестра | 1 | Алексашина Екатерина Викторовна |
| Врач -терапевт, высшей категории | 1 | Лузгина Людмила Владимировна | |
| Врач -терапевт | 1 | Мерзликина Наталья Александровна | |
| Врач -психиатр, высшей категории | 1 | ||
| Врач -стоматолог | 1 | Солтанова Огульширин Бабаевна | |
| Инструктор по лечебной физкультуре высшей категории | 1 | ||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 4 | ||
| Медицинская сестра по физиотерапии высшей категории | 1 | ||
| Медицинская сестра стерилизационной | 0,25 | ||
| Медицинская сестра процедурной высшей категории | 1 | ||
| ИТОГО: | 12,25 | ||
| Социальное отделение № 1 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Шнейдер Галина Владимировна |
| Старшая медицинская сестра первой категории | 1 | Ремезова Юлия Евгеньевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 6 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | ||
| ИТОГО: | 14 | ||
| Социальное отделение № 2 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Колесникова Ольга Ивановна |
| Старшая медицинская сестра | 1 | Лаврентьева Елена Анатольевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 2 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 5 | ||
| ИТОГО: | 9 | ||
| Социальное отделение № 3 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Луцик Николай Петрович |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Куконина Анна Алексеевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 4 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) 2 категории | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| ИТОГО: | 10 | ||
| Социальное отделение № 4 | Заведующий отделением — врач-психиатр | 1 | Лопаткина Ольга Фаритовна |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Зюзько Светлана Николаевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 2 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории | 5 | ||
| ИТОГО: | 9 | ||
| Социальное отделение № 5 | Заведующий отделением — врач-психиатр 1 категории | 1 | Шкорупеева Елена Леонидовна |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Горелова Ирина Николаевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 3 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории | 2 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 5 | ||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | ||
| итого | 14 | ||
| Социальное отделение № 6 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Черно Татьяна Николаевна |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Кулешова Наталья Сергеевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 3 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | ||
| ИТОГО: | 10 | ||
| Социальное отделение № 7 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Спирин Олег Владимирович |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Малкина Татьяна Петровна | |
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 4 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 3 | ||
| ИТОГО: | 10 | ||
| Социальное отделение № 8 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Ходжабагиева Софа Ашотовна |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Малышева Инна Генадьевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 7 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) 2 категории | 1 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| ИТОГО: | 11 | ||
| Социальное отделение № 9 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Ким Киль-Дя |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Клименко Светлана Валентиновна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 6 | ||
| ИТОГО: | 10 | ||
| Социальное отделение № 10 | Заведующий отделением — врач-психиатр высшей категории | 1 | Хавкин Александр Юрьевич |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Аргинбаева Раиса Рахматулловна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 3 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 4 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| ИТОГО: | 11 | ||
| Социальное отделение № 11 | Заведующий отделением — врач-терапевт высшей категории | 1 | Чёботова Виолетта Юрьевна |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Арсланова Ляйла Бясыровна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 3 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | ||
| ИТОГО: | 9 | ||
| Социальное отделение № 12 | Заведующий отделением — врач-терапевт высшей категории | 1 | Мерзликин Сергей Иванович |
| Старшая медицинская сестра высшей категории | 1 | Кувакина Татьяна Николаевна | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) высшей категории | 4 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 4 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
| ИТОГО: | 12 | ||
| Итого медицинская служба | 141,25 | ||
| Социальное отделение № 1 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 23 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 26 | ||
| Социальное отделение № 2 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 13 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 16 | ||
| Социальное отделение № 3 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 14 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 17 | ||
| Социальное отделение № 4 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 14 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 17 | ||
| Социальное отделение №5 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 23 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | итого | 26 | |
| Социальное отделение № 6 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 10 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 13 | ||
| Социальное отделение № 7 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 14 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 17 | ||
| Социальное отделение № 8 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 12 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 4 | ||
| ИТОГО: | 17 | ||
| Социальное отделение № 9 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 12 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 15 | ||
| Социальное отделение № 10 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 12 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 15 | ||
| Социальное отделение № 11 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 8 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | ||
| ИТОГО: | 11 | ||
| Социальное отделение №12 | Кастелянша 1 разряда | 1 | |
| Помощник по уходу | 12 | ||
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 4 | ||
| ИТОГО: | 17 | ||
| ВСЕГО: | 207 | ||
| Аптека | Заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения | 1 | Ширшова Марина Геннадиевна |
| Фармацевт | 1 | Рябунина Екатерина Владимировна | |
| Фасовщица | 1 | ||
| ИТОГО: | 3 | ||
| ИТОГО: | 517,25 |
