Государственные услуги
В соответствии с государственным заданием на 2015-2023 гг. выделена субсидия:
Год | Кол-во ПСУ по гос.заданию (чел.) | Сумма субсидий на выполнение гос.задания (руб.) | Поступление от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |
2015 | 1246 | 611305809 | 99078820 |
2016 | 1220 | 598690321 | 99425436 |
2017 | 1135 | 562832540 | 99849962 |
2018 | 1135 | 559898180 | 94624990 |
2019 | 1100 | 501997749,35 | 89250000 |
2020 | 1100 | 648727046,90 | 96238906,92 |
2021 | 1100 | 810389608,03 | 88474,00 |
2022 | 1000 | 620984896,74 | 98525978,15 |
2023 | 950 | 621209029,57 | 122938645,09 |
Для перехода к видам социальных услуг нажмите кнопку ниже